Resultat för Maren Johansen
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2:12 | 2:12 |
| 2 | 32 | 1:25 | 3:37 |
| 3 | 33 | 1:41 | 5:18 |
| 4 | 34 | 0:33 | 5:51 |
| 5 | 35 | 1:18 | 7:09 |
| 6 | 36 | 1:11 | 8:20 |
| 7 | 101 | 2:36 | 10:56 |
| 8 | 102 | 2:56 | 13:52 |
| 9 | 37 | 2:06 | 15:58 |
| 10 | 103 | 5:35 | 21:33 |
| 11 | 104 | 0:46 | 22:19 |
| 12 | 37 | 1:38 | 23:57 |
| 13 | 105 | 3:25 | 27:22 |
| 14 | 106 | 1:33 | 28:55 |
| 15 | 107 | 1:28 | 30:23 |
| 16 | 108 | 0:43 | 31:06 |
| 17 | 38 | 4:15 | 35:21 |
| 18 | 100 | 0:40 | 36:01 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka