Resultat för Isak Karlsen
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 47 | 3:54 | 3:54 |
2 | 48 | 13:12 | 17:06 |
3 | 49 | 1:52 | 18:58 |
4 | 55 | 4:37 | 23:35 |
5 | 90 | 10:56 | 34:31 |
6 | 45 | 1:51 | 36:22 |
7 | 60 | 5:23 | 41:45 |
8 | 65 | 16:22 | 58:07 |
9 | 58 | 8:29 | 01:06:36 |
10 | 57 | 7:20 | 01:13:56 |
11 | 44 | 2:59 | 01:16:55 |
12 | 100 | 0:21 | 01:17:16 |
Sum | 1:17:16 |
= bra sträcka
= dålig sträcka