Resultat för Lena Hatling
Status: DNF
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 149 | 5:45 | 5:45 |
2 | 146 | 12:45 | 18:30 |
3 | 114 | 4:57 | 23:27 |
4 | 121 | 4:28 | 27:55 |
5 | 142 | 13:08 | 41:03 |
6 | 137 | 10:15 | 51:18 |
Sum | 0:51:52 |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DNF
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 149 | 5:45 | 5:45 |
2 | 146 | 12:45 | 18:30 |
3 | 114 | 4:57 | 23:27 |
4 | 121 | 4:28 | 27:55 |
5 | 142 | 13:08 | 41:03 |
6 | 137 | 10:15 | 51:18 |
Sum | 0:51:52 |
= bra sträcka
= dålig sträcka