Resultat för Katrine R. Harsem
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 10:00 | 10:00 |
| 2 | 53 | 21:13 | 31:13 |
| 3 | 54 | 10:34 | 41:47 |
| 4 | 41 | 12:34 | 54:21 |
| 5 | 57 | 4:48 | 59:09 |
| 6 | 58 | 5:26 | 01:04:35 |
| 7 | 49 | 3:50 | 01:08:25 |
| 8 | 51 | 3:09 | 01:11:34 |
| 9 | 100 | 1:19 | 01:12:53 |
| Sum | 1:12:53 |
= bra sträcka
= dålig sträcka