Resultat för Benjamin Gjone
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | L | 3:49 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 3:49 | 0% | 3:49 | |
| 2 | 139 | L | 1:24 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 1:28 | 5% | 5:17 | |
| 3 | 103 | L | 1:05 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 1:08 | 5% | 6:25 | |
| 4 | 104 | L | 5:13 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 5:22 | 3% | 11:47 | |
| 5 | 71 | 15:49 | + | 0:00 | + | 0:11 | = | 16:00 | 1% | 27:47 | ||
| 6 | 221 | 1:07 | + | 0:00 | + | 0:43 | = | 1:50 | 64% | 29:37 | ||
| 7 | 222 | V | 0:56 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:56 | 0% | 30:33 | |
| 8 | 211 | 4:45 | + | 0:00 | + | 0:15 | = | 5:00 | 5% | 35:33 | ||
| 9 | 216 | 1:50 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:50 | 0% | 37:23 | ||
| 10 | 71 | 5:14 | + | 0:00 | + | 1:13 | = | 6:27 | 23% | 43:50 | ||
| 11 | 215 | 3:03 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 3:12 | 5% | 47:02 | ||
| 12 | 38 | 10:20 | + | 0:00 | + | 1:04 | = | 11:24 | 10% | 58:26 | ||
| 13 | 209 | V | 6:23 | + | 0:00 | + | 0:12 | = | 6:35 | 3% | 01:05:01 | |
| 14 | 172 | V | 7:34 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 7:36 | 0% | 01:12:37 | |
| 15 | 50 | V | 0:58 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 1:07 | 16% | 01:13:44 | |
| 16 | 119 | 1:02 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:02 | 0% | 01:14:46 | ||
| 17 | 249 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:29 | 4% | 01:15:15 | ||
| 18 | 100 | 0:31 | + | 0:00 | + | 0:11 | = | 0:42 | 35% | 01:15:57 | ||
| Summa | 01:11:31 | + | 0:00 | + | 4:26 | = | 01:15:57 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka