Resultat för Kristian Kalager
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | L | 3:11 | + | 1:16 | + | 0:49 | = | 5:17 | 66% | 5:17 | |
2 | 60 | L | 3:21 | + | 1:20 | + | 0:42 | = | 5:24 | 61% | 10:41 | |
3 | 77 | V | 1:48 | + | 0:43 | + | 0:09 | = | 2:41 | 49% | 13:22 | |
4 | 109 | V | 0:40 | + | 0:16 | + | 0:18 | = | 1:15 | 88% | 14:37 | |
5 | 60 | 1:40 | + | 0:40 | + | 0:40 | = | 3:01 | 81% | 17:38 | ||
6 | 80 | 2:12 | + | 0:50 | + | 0:00 | = | 3:02 | 38% | 20:40 | ||
7 | 50 | 1:07 | + | 0:26 | + | 0:00 | = | 1:34 | 40% | 22:14 | ||
8 | 95 | L | 2:31 | + | 1:00 | + | 0:20 | = | 3:52 | 54% | 26:06 | |
9 | 60 | L | 0:38 | + | 0:15 | + | 0:11 | = | 1:05 | 71% | 27:11 | |
10 | 64 | 2:04 | + | 0:49 | + | 1:12 | = | 4:06 | 98% | 31:17 | ||
11 | 65 | 4:53 | + | 1:57 | + | 1:31 | = | 8:22 | 71% | 39:39 | ||
12 | 100 | V | 0:53 | + | 0:21 | + | 0:40 | = | 1:55 | 117% | 41:34 | |
13 | 47 | 2:37 | + | 1:02 | + | 3:55 | = | 7:35 | 190% | 49:09 | ||
14 | 83 | 10:15 | + | 4:06 | + | 3:29 | = | 17:51 | 74% | 01:07:00 | ||
15 | 84 | 2:10 | + | 0:52 | + | 0:29 | = | 3:32 | 63% | 01:10:32 | ||
16 | 85 | L | 1:27 | + | 0:34 | + | 0:07 | = | 2:09 | 48% | 01:12:41 | |
17 | 111 | 3:05 | + | 1:14 | + | 1:05 | = | 5:25 | 76% | 01:18:06 | ||
18 | 79 | 6:01 | + | 2:24 | + | 1:08 | = | 9:34 | 59% | 01:27:40 | ||
19 | 78 | 5:51 | + | 2:20 | + | 1:44 | = | 9:56 | 70% | 01:37:36 | ||
20 | 94 | 1:42 | + | 0:40 | + | 0:22 | = | 2:45 | 62% | 01:40:21 | ||
21 | 45 | 3:23 | + | 1:21 | + | 0:45 | = | 5:30 | 63% | 01:45:51 | ||
22 | 101 | V | 1:27 | + | 0:34 | + | 0:20 | = | 2:22 | 63% | 01:48:13 | |
23 | 102 | 0:47 | + | 0:18 | + | 0:28 | = | 1:34 | 100% | 01:49:47 | ||
24 | 136 | 1:02 | + | 0:24 | + | 0:23 | = | 1:50 | 77% | 01:51:37 | ||
25 | 103 | V | 0:38 | + | 0:15 | + | 0:06 | = | 1:00 | 58% | 01:52:37 | |
26 | 137 | 0:45 | + | 0:18 | + | 0:38 | = | 1:42 | 127% | 01:54:19 | ||
27 | 150 | L | 0:59 | + | 0:23 | + | 0:01 | = | 1:24 | 42% | 01:55:43 | |
Summa | 01:07:07 | + | 26:38 | + | 21:32 | = | 01:55:43 |
= bra sträcka
= dålig sträcka