Resultat för Klaus Livik
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4:06 | 4:06 |
| 2 | 35 | 3:47 | 7:53 |
| 3 | 36 | 4:36 | 12:29 |
| 4 | 38 | 11:51 | 24:20 |
| 5 | 118 | 8:06 | 32:26 |
| 6 | 45 | 7:34 | 40:00 |
| 7 | 60 | 4:37 | 44:37 |
| 8 | 100 | 4:53 | 49:30 |
| 9 | 64 | 2:51 | 52:21 |
| 10 | 69 | 1:30 | 53:51 |
| 11 | 92 | 1:45 | 55:36 |
| 12 | 95 | 2:02 | 57:38 |
| 13 | 96 | 1:12 | 58:50 |
| 14 | 146 | 2:41 | 01:01:31 |
| 15 | 157 | 3:08 | 01:04:39 |
| 16 | 175 | 0:43 | 01:05:22 |
| Sum | 1:05:22 |
= bra sträcka
= dålig sträcka