Resultat för Matt Ogden
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 0:00 | 0:00 |
| 2 | 174 | 0:00 | 0:00 |
| 3 | 147 | 0:00 | 0:00 |
| 4 | 149 | 0:00 | 0:00 |
| 5 | 151 | 0:00 | 0:00 |
| 6 | 143 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | 153 | 0:00 | 0:00 |
| 8 | 155 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | 173 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | 138 | 3:09 | 3:09 |
| 11 | 140 | 4:11 | 7:20 |
| 12 | 142 | 13:12 | 20:32 |
| 13 | 172 | 2:10 | 22:42 |
| 14 | 144 | 3:53 | 26:35 |
| 15 | 146 | 7:27 | 34:02 |
| 16 | 148 | 16:09 | 50:11 |
| 17 | 171 | 16:12 | 01:06:23 |
| 18 | 116 | 2:10 | 01:08:33 |
| 19 | 152 | 8:05 | 01:16:38 |
| 20 | 154 | 8:11 | 01:24:49 |
| 21 | 137 | 23:38 | 01:48:27 |
| 22 | 160 | 1:01 | 01:49:28 |
| Sum | 1:50:53 |
= bra sträcka
= dålig sträcka