OrRe

OrienteringsResultater

Resultat för Hanne Vefsnmo

Status: OK

Nr.Kod VG Bäst Loppstid O-tid SträcktidEfter Totaltid
1 120 V 0:20 + 0:06 + 0:05 = 0:32   60% 0:32
2 50 L 0:54 + 0:18 + 0:00 = 1:13   35% 1:45
3 84 V 0:29 + 0:09 + 0:06 = 0:45   55% 2:30
4 85 V 0:27 + 0:09 + 0:03 = 0:40   48% 3:10
5 60 L 0:35 + 0:11 + 0:02 = 0:49   40% 3:59
6 81 V 0:20 + 0:06 + 0:04 = 0:31   55% 4:30
7 82 V 1:16 + 0:25 + 0:02 = 1:44   37% 6:14
8 83 0:13 + 0:04 + 0:00 = 0:18   38% 6:32
9 61 0:25 + 0:08 + 0:07 = 0:41   64% 7:13
10 50 0:59 + 0:20 + 0:11 = 1:31   54% 8:44
11 60 L 0:32 + 0:10 + 0:03 = 0:46   44% 9:30
12 91 V 0:25 + 0:08 + 0:03 = 0:37   48% 10:07
13 87 1:10 + 0:23 + 0:05 = 1:39   41% 11:46
14 62 0:33 + 0:10 + 0:00 = 0:43   30% 12:29
15 63 0:47 + 0:15 + 0:07 = 1:10   49% 13:39
16 64 L 1:15 + 0:25 + 0:09 = 1:50   47% 15:29
17 88 0:17 + 0:05 + 0:01 = 0:24   41% 15:53
18 90 L 1:21 + 0:27 + 0:18 = 2:07   57% 18:00
19 92 0:13 + 0:04 + 0:03 = 0:21   62% 18:21
20 96 0:19 + 0:06 + 0:05 = 0:31   63% 18:52
21 130 0:17 + 0:05 + 0:03 = 0:26   53% 19:18
22 150 0:10 + 0:03 + 0:02 = 0:16   60% 19:34
23 97 L 0:09 + 0:03 + 0:03 = 0:16   78% 19:50
Summa13:26+ 4:20 +1:42=19:50

= bra sträcka
= dålig sträcka