Resultat för Matthew Speake
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | L | 0:37 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:37 | 0% | 0:37 | |
2 | 62 | 1:20 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:20 | 0% | 1:57 | ||
3 | 63 | 0:48 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:48 | 0% | 2:45 | ||
4 | 64 | 2:15 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:15 | 0% | 5:00 | ||
5 | 65 | V | 1:02 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 1:06 | 6% | 6:06 | |
6 | 67 | 0:51 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:51 | 0% | 6:57 | ||
7 | 71 | L | 1:57 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:57 | 0% | 8:54 | |
8 | 64 | V | 0:59 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:59 | 0% | 9:53 | |
9 | 69 | 0:32 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:32 | 0% | 10:25 | ||
10 | 70 | 1:10 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:10 | 0% | 11:35 | ||
11 | 71 | L | 1:20 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:20 | 0% | 12:55 | |
12 | 72 | V | 2:39 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:39 | 0% | 15:34 | |
13 | 78 | 1:23 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:23 | 0% | 16:57 | ||
14 | 73 | 2:36 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:36 | 0% | 19:33 | ||
15 | 74 | L | 1:11 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:11 | 0% | 20:44 | |
16 | 77 | V | 0:42 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:43 | 2% | 21:27 | |
17 | 75 | 0:35 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:37 | 6% | 22:04 | ||
18 | 76 | 1:51 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:51 | 0% | 23:55 | ||
Summa | 23:48 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 23:55 |
= bra sträcka
= dålig sträcka