Resultat för Eira Skaarer Wiklund
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 102 | 1:05 | 1:05 |
2 | 105 | 1:25 | 2:30 |
3 | 106 | 0:50 | 3:20 |
4 | 107 | 0:35 | 3:55 |
5 | 109 | 1:09 | 5:04 |
6 | 110 | 1:14 | 6:18 |
7 | 111 | 0:41 | 6:59 |
8 | 113 | 3:09 | 10:08 |
9 | 115 | 0:50 | 10:58 |
10 | 116 | 1:14 | 12:12 |
11 | 119 | 1:31 | 13:43 |
12 | 128 | 3:30 | 17:13 |
13 | 154 | 1:23 | 18:36 |
14 | 155 | 0:44 | 19:20 |
15 | 100 | 0:28 | 19:48 |
16 | 90 | 0:11 | 19:59 |
Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka