Resultat för Jan Sveen
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | L | 3:45 | + | 2:00 | + | 0:00 | = | 5:45 | 53% | 5:45 | |
2 | 32 | L | 13:33 | + | 9:20 | + | 1:52 | = | 24:46 | 83% | 30:31 | |
3 | 33 | L | 6:57 | + | 4:47 | + | 1:02 | = | 12:47 | 84% | 43:18 | |
4 | 36 | L | 6:21 | + | 4:22 | + | 0:35 | = | 11:19 | 78% | 54:37 | |
5 | 38 | 1:30 | + | 1:02 | + | 0:48 | = | 3:21 | 123% | 57:58 | ||
6 | 40 | 3:59 | + | 2:44 | + | 1:26 | = | 8:10 | 105% | 01:06:08 | ||
7 | 41 | L | 0:56 | + | 0:38 | + | 0:03 | = | 1:38 | 75% | 01:07:46 | |
8 | 45 | L | 8:22 | + | 5:46 | + | 2:36 | = | 16:45 | 100% | 01:24:31 | |
9 | 46 | 6:11 | + | 4:15 | + | 4:18 | = | 14:45 | 139% | 01:39:16 | ||
10 | 47 | L | 3:55 | + | 2:42 | + | 4:02 | = | 10:40 | 172% | 01:49:56 | |
11 | 34 | 1:35 | + | 1:05 | + | 1:17 | = | 3:58 | 151% | 01:53:54 | ||
12 | 48 | 6:49 | + | 4:42 | + | 5:40 | = | 17:12 | 152% | 02:11:06 | ||
13 | 50 | 2:18 | + | 1:35 | + | 0:44 | = | 4:38 | 101% | 02:15:44 | ||
14 | 51 | V | 17:05 | + | 11:47 | + | 13:28 | = | 42:21 | 148% | 02:58:05 | |
15 | 52 | V | 1:45 | + | 1:12 | + | 2:03 | = | 5:01 | 187% | 03:03:06 | |
16 | 54 | 1:46 | + | 1:13 | + | 3:52 | = | 6:52 | 289% | 03:09:58 | ||
17 | 55 | V | 5:47 | + | 3:59 | + | 15:56 | = | 25:43 | 345% | 03:35:41 | |
18 | 56 | V | 2:29 | + | 1:42 | + | 1:36 | = | 5:48 | 134% | 03:41:29 | |
19 | 57 | V | 2:25 | + | 1:40 | + | 4:06 | = | 8:12 | 239% | 03:49:41 | |
20 | 35 | 2:05 | + | 1:26 | + | 0:25 | = | 3:57 | 90% | 03:53:38 | ||
21 | 37 | 2:33 | + | 1:45 | + | 1:56 | = | 6:15 | 145% | 03:59:53 | ||
22 | 39 | V | 6:19 | + | 4:21 | + | 10:20 | = | 21:01 | 233% | 04:20:54 | |
23 | 44 | V | 2:22 | + | 1:37 | + | 1:20 | = | 5:20 | 125% | 04:26:14 | |
24 | 43 | 3:30 | + | 2:24 | + | 2:00 | = | 7:55 | 126% | 04:34:09 | ||
25 | 175 | 0:46 | + | 0:31 | + | 0:08 | = | 1:26 | 87% | 04:35:35 | ||
Summa | 01:55:03 | + | 01:18:35 | + | 01:21:33 | = | 04:35:35 |
= bra sträcka
= dålig sträcka