Resultat för Tom Bugge
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | V | 4:06 | + | 0:06 | + | 0:00 | = | 4:12 | 2% | 4:12 | |
2 | 148 | 2:44 | + | 0:14 | + | 0:30 | = | 3:29 | 27% | 7:41 | ||
3 | 149 | 1:39 | + | 0:08 | + | 0:19 | = | 2:07 | 28% | 9:48 | ||
4 | 151 | L | 1:21 | + | 0:07 | + | 0:19 | = | 1:48 | 33% | 11:36 | |
5 | 152 | 2:22 | + | 0:12 | + | 0:26 | = | 3:01 | 27% | 14:37 | ||
6 | 123 | V | 3:51 | + | 0:20 | + | 1:02 | = | 5:14 | 36% | 19:51 | |
7 | 154 | L | 1:31 | + | 0:08 | + | 0:29 | = | 2:09 | 42% | 22:00 | |
8 | 157 | 2:24 | + | 0:12 | + | 0:14 | = | 2:51 | 19% | 24:51 | ||
9 | 150 | 0:40 | + | 0:03 | + | 0:23 | = | 1:07 | 68% | 25:58 | ||
10 | 175 | 0:36 | + | 0:03 | + | 0:11 | = | 0:51 | 42% | 26:49 | ||
Summa | 21:14 | + | 1:33 | + | 3:53 | = | 26:49 |
= bra sträcka
= dålig sträcka