Resultat för Mona Holte
Status: DNF
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 5:53 | 5:53 |
| 2 | 149 | 2:01 | 7:54 |
| 3 | 115 | 4:42 | 12:36 |
| 4 | 124 | 5:10 | 17:46 |
| 5 | 96 | 11:23 | 29:09 |
| 6 | 92 | 4:31 | 33:40 |
| 7 | 137 | 1:43 | 35:23 |
| 8 | 139 | 6:07 | 41:30 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DNF
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 5:53 | 5:53 |
| 2 | 149 | 2:01 | 7:54 |
| 3 | 115 | 4:42 | 12:36 |
| 4 | 124 | 5:10 | 17:46 |
| 5 | 96 | 11:23 | 29:09 |
| 6 | 92 | 4:31 | 33:40 |
| 7 | 137 | 1:43 | 35:23 |
| 8 | 139 | 6:07 | 41:30 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka