OrRe

OrienteringsResultater

Resultat för Ari-Pekka Joensuu

Status: OK

Nr.Kod VG Bäst Loppstid O-tid SträcktidEfter Totaltid
1 80 3:13 + 0:16 + 0:00 = 3:29   8% 3:29
2 41 L 1:37 + 0:09 + 0:00 = 1:46   9% 5:15
3 42 1:17 + 0:07 + 2:43 = 4:08   222% 9:23
4 46 3:33 + 0:19 + 0:46 = 4:39   31% 14:02
5 49 V 1:15 + 0:06 + 0:01 = 1:23   11% 15:25
6 77 2:03 + 0:11 + 0:32 = 2:47   36% 18:12
7 78 1:19 + 0:07 + 0:19 = 1:46   34% 19:58
8 79 2:16 + 0:12 + 0:20 = 2:49   24% 22:47
9 51 V 0:43 + 0:04 + 0:23 = 1:11   65% 23:58
10 55 L 4:11 + 0:23 + 0:54 = 5:29   31% 29:27
11 52 1:47 + 0:09 + 0:09 = 2:06   18% 31:33
12 85 0:25 + 0:02 + 0:06 = 0:34   36% 32:07
13 56 1:29 + 0:08 + 0:29 = 2:07   43% 34:14
14 53 1:13 + 0:06 + 0:11 = 1:31   25% 35:45
15 58 L 0:45 + 0:04 + 0:09 = 0:59   31% 36:44
16 84 3:51 + 0:21 + 0:48 = 5:01   30% 41:45
17 41 1:03 + 0:05 + 0:05 = 1:14   17% 42:59
18 83 2:33 + 0:14 + 0:49 = 3:37   42% 46:36
19 46 2:24 + 0:13 + 0:25 = 3:03   27% 49:39
20 45 V 0:50 + 0:04 + 0:14 = 1:09   38% 50:48
21 47 L 2:57 + 0:16 + 0:15 = 3:29   18% 54:17
22 48 V 2:06 + 0:11 + 0:54 = 3:12   52% 57:29
23 51 1:08 + 0:06 + 0:01 = 1:16   12% 58:45
24 85 5:11 + 0:28 + 0:29 = 6:09   19% 01:04:54
25 76 3:21 + 0:18 + 0:15 = 3:55   17% 01:08:49
26 75 V 0:31 + 0:02 + 0:01 = 0:35   13% 01:09:24
27 87 L 2:07 + 0:11 + 0:03 = 2:22   12% 01:11:46
28 38 V 0:52 + 0:04 + 0:57 = 1:54   119% 01:13:40
29 100 L 0:31 + 0:02 + 0:02 = 0:36   16% 01:14:16
Summa56:31+ 4:58 +12:20=01:14:16

= bra sträcka
= dålig sträcka