Resultat för Klaren-Nilsen
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 13:30 | 13:30 |
| 2 | 34 | 7:11 | 20:41 |
| 3 | 56 | 21:56 | 42:37 |
| 4 | 32 | 21:26 | 01:04:03 |
| Sum | 1:04:03 |
= bra sträcka
= dålig sträcka
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 13:30 | 13:30 |
| 2 | 34 | 7:11 | 20:41 |
| 3 | 56 | 21:56 | 42:37 |
| 4 | 32 | 21:26 | 01:04:03 |
| Sum | 1:04:03 |
= bra sträcka
= dålig sträcka