Resultat för Eirunn Husby Nordstad
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 0:44 | + | 0:05 | + | 0:01 | = | 0:51 | 16% | 0:51 | ||
2 | 150 | 0:52 | + | 0:06 | + | 0:03 | = | 1:02 | 19% | 1:53 | ||
3 | 145 | 0:44 | + | 0:05 | + | 0:12 | = | 1:02 | 41% | 2:55 | ||
4 | 147 | L | 1:06 | + | 0:08 | + | 0:00 | = | 1:14 | 12% | 4:09 | |
5 | 149 | 1:15 | + | 0:09 | + | 0:30 | = | 1:55 | 53% | 6:04 | ||
6 | 140 | V | 0:23 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:30 | 30% | 6:34 | |
7 | 168 | L | 1:47 | + | 0:13 | + | 0:03 | = | 2:04 | 16% | 8:38 | |
8 | 148 | L | 1:03 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 1:18 | 24% | 9:56 | |
9 | 119 | 0:46 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 0:51 | 11% | 10:47 | ||
10 | 128 | 0:20 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:27 | 35% | 11:14 | ||
Summa | 9:00 | + | 1:03 | + | 1:03 | = | 11:14 |
= bra sträcka
= dålig sträcka