OrRe

OrienteringsResultater

Resultat för Marius Pytten

Status: OK

Nr.Kod VG Bäst Loppstid O-tid SträcktidEfter Totaltid
1 73 1:21 + 0:01 + 0:03 = 1:26   6% 1:26
2 54 L 0:58 + 0:00 + 0:00 = 0:58   0% 2:24
3 76 0:55 + 0:01 + 0:04 = 1:01   11% 3:25
4 78 0:59 + 0:01 + 0:01 = 1:02   5% 4:27
5 79 0:41 + 0:00 + 0:07 = 0:49   20% 5:16
6 107 V 0:39 + 0:00 + 0:04 = 0:44   13% 6:00
7 108 0:31 + 0:00 + 0:02 = 0:34   10% 6:34
8 82 V 0:24 + 0:00 + 0:00 = 0:25   4% 6:59
9 83 L 0:27 + 0:00 + 0:01 = 0:29   7% 7:28
10 84 0:33 + 0:00 + 0:03 = 0:37   12% 8:05
11 85 V 0:39 + 0:00 + 0:05 = 0:45   15% 8:50
12 58 L 1:43 + 0:02 + 0:05 = 1:51   8% 10:41
13 53 0:45 + 0:01 + 0:03 = 0:50   11% 11:31
14 190 V 0:27 + 0:00 + 0:17 = 0:45   67% 12:16
15 191 1:10 + 0:01 + 0:03 = 1:15   7% 13:31
16 192 1:09 + 0:01 + 0:10 = 1:21   17% 14:52
17 193 0:30 + 0:00 + 0:02 = 0:33   10% 15:25
18 195 0:50 + 0:01 + 0:03 = 0:55   10% 16:20
19 197 L 0:28 + 0:00 + 0:02 = 0:31   11% 16:51
20 103 0:18 + 0:00 + 0:05 = 0:24   33% 17:15
21 100 L 0:32 + 0:00 + 0:03 = 0:36   13% 17:51
22 175 0:12 + 0:00 + 0:00 = 0:12   0% 18:03
Summa16:11+ 0:09 +1:23=18:03

= bra sträcka
= dålig sträcka