Resultat för Tobias Mathisen
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 0:47 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:54 | 15% | 0:54 | ||
2 | 127 | 0:25 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:25 | 0% | 1:19 | ||
3 | 35 | 0:37 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:45 | 22% | 2:04 | ||
4 | 131 | V | 0:07 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:09 | 29% | 2:13 | |
5 | 102 | 0:18 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:23 | 28% | 2:36 | ||
6 | 109 | 1:04 | + | 0:02 | + | 0:11 | = | 1:18 | 22% | 3:54 | ||
7 | 33 | L | 1:13 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 1:19 | 8% | 5:13 | |
8 | 36 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:18 | 13% | 5:31 | ||
9 | 106 | 0:20 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:24 | 20% | 5:55 | ||
10 | 108 | 0:31 | + | 0:01 | + | 0:11 | = | 0:44 | 42% | 6:39 | ||
11 | 32 | L | 0:23 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:25 | 9% | 7:04 | |
12 | 54 | L | 0:45 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:55 | 22% | 7:59 | |
13 | 48 | L | 0:57 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 1:00 | 5% | 8:59 | |
14 | 111 | 0:31 | + | 0:01 | + | 0:04 | = | 0:37 | 19% | 9:36 | ||
15 | 132 | 0:45 | + | 0:01 | + | 0:03 | = | 0:50 | 11% | 10:26 | ||
16 | 130 | V | 0:20 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:22 | 10% | 10:48 | |
17 | 115 | V | 0:17 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:20 | 18% | 11:08 | |
18 | 39 | V | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 0:25 | 56% | 11:33 | |
19 | 133 | 0:23 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:26 | 13% | 11:59 | ||
20 | 53 | 0:56 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 1:02 | 11% | 13:01 | ||
21 | 110 | 0:18 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:21 | 17% | 13:22 | ||
22 | 55 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:19 | 19% | 13:41 | ||
23 | 249 | L | 0:11 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:12 | 9% | 13:53 | |
Summa | 11:56 | + | 0:15 | + | 1:20 | = | 13:53 |
= bra sträcka
= dålig sträcka