Resultat för Frode Sandøy
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 122 | 9:14 | 9:14 |
2 | 38 | 6:40 | 15:54 |
3 | 39 | 3:17 | 19:11 |
4 | 47 | 3:46 | 22:57 |
5 | 49 | 7:55 | 30:52 |
6 | 51 | 3:09 | 34:01 |
7 | 55 | 1:59 | 36:00 |
8 | 121 | 10:33 | 46:33 |
9 | 57 | 7:59 | 54:32 |
Sum | 0:54:32 |
= bra sträcka
= dålig sträcka