OrRe

OrienteringsResultater

Resultat för Dina Sofie Antonsen

Status: DSQ

Nr.Kod SträcktidTotaltid
1 126 0:00 0:00
2 100 0:00 0:00
3 115 0:00 0:00
4 93 0:00 0:00
5 92 0:00 0:00
6 88 0:00 0:00
7 116 0:00 0:00
8 96 0:00 0:00
9 125 0:00 0:00
10 135 6:30 6:30
11 134 1:19 7:49
12 128 2:17 10:06
13 130 2:12 12:18
14 131 2:37 14:55
15 132 0:56 15:51
16 85 2:43 18:34
17 249 26:05 44:39
Sum0:44:39

= bra sträcka
= dålig sträcka