Resultat för Grethe Liatun
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 5:21 | + | 1:30 | + | 0:00 | = | 6:51 | 28% | 6:51 | ||
2 | 32 | L | 6:50 | + | 2:00 | + | 0:13 | = | 9:04 | 33% | 15:55 | |
3 | 33 | 1:22 | + | 0:24 | + | 0:28 | = | 2:15 | 65% | 18:10 | ||
4 | 34 | L | 4:06 | + | 1:12 | + | 0:25 | = | 5:44 | 40% | 23:54 | |
5 | 35 | V | 5:21 | + | 1:34 | + | 5:35 | = | 12:31 | 134% | 36:25 | |
6 | 36 | 3:06 | + | 0:52 | + | 0:00 | = | 3:58 | 28% | 40:23 | ||
7 | 37 | V | 5:04 | + | 1:29 | + | 13:02 | = | 19:36 | 287% | 59:59 | |
8 | 38 | 3:47 | + | 1:06 | + | 0:25 | = | 5:19 | 41% | 01:05:18 | ||
9 | 39 | L | 3:57 | + | 1:09 | + | 2:10 | = | 7:17 | 84% | 01:12:35 | |
10 | 175 | 2:55 | + | 0:51 | + | 0:42 | = | 4:29 | 54% | 01:17:04 | ||
Summa | 41:49 | + | 12:07 | + | 23:00 | = | 01:17:04 |
= bra sträcka
= dålig sträcka