Resultat för Paul Skjaker
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3:13 | 3:13 |
| 2 | 125 | 1:10 | 4:23 |
| 3 | 139 | 1:18 | 5:41 |
| 4 | 101 | 2:06 | 7:47 |
| 5 | 131 | 5:40 | 13:27 |
| 6 | 137 | 8:26 | 21:53 |
| 7 | 104 | 2:41 | 24:34 |
| 8 | 106 | 4:17 | 28:51 |
| 9 | 145 | 2:19 | 31:10 |
| 10 | 119 | 3:37 | 34:47 |
| 11 | 109 | 0:29 | 35:16 |
| 12 | 149 | 2:35 | 37:51 |
| 13 | 114 | 1:39 | 39:30 |
| 14 | 120 | 0:34 | 40:04 |
| 15 | 126 | 4:13 | 44:17 |
| 16 | 116 | 1:32 | 45:49 |
| 17 | 136 | 1:43 | 47:32 |
| 18 | 100 | 1:31 | 49:03 |
| 19 | 249 | 0:41 | 49:44 |
| Sum | - |
= bra sträcka
= dålig sträcka