Resultat för Stein Mella
Status: OK
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 102 | 1:29 | 1:29 |
2 | 103 | 1:57 | 3:26 |
3 | 104 | 4:11 | 7:37 |
4 | 105 | 2:07 | 9:44 |
5 | 106 | 2:47 | 12:31 |
6 | 102 | 2:56 | 15:27 |
7 | 104 | 5:30 | 20:57 |
8 | 106 | 2:54 | 23:51 |
9 | 103 | 2:54 | 26:45 |
10 | 105 | 3:41 | 30:26 |
11 | 107 | 1:01 | 31:27 |
12 | 108 | 5:21 | 36:48 |
13 | 109 | 1:59 | 38:47 |
14 | 110 | 2:37 | 41:24 |
15 | 111 | 0:58 | 42:22 |
16 | 112 | 2:27 | 44:49 |
17 | 100 | 0:50 | 45:39 |
Sum | 0:45:39 |
= bra sträcka
= dålig sträcka