Resultat för Anders Gustafsson
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 136 | 0:00 | 0:00 |
2 | 100 | 0:00 | 0:00 |
3 | 116 | 0:00 | 0:00 |
4 | 111 | 2:41 | 2:41 |
5 | 138 | 7:02 | 9:43 |
6 | 117 | 3:15 | 12:58 |
7 | 126 | 7:11 | 20:09 |
8 | 121 | 3:42 | 23:51 |
9 | 122 | 4:23 | 28:14 |
10 | 123 | 2:00 | 30:14 |
11 | 124 | 4:14 | 34:28 |
12 | 125 | 6:58 | 41:26 |
13 | 129 | 14:29 | 55:55 |
14 | 137 | 6:58 | 01:02:53 |
15 | 175 | 1:41 | 01:04:34 |
Sum | 1:04:34 |
= bra sträcka
= dålig sträcka