Resultat för Cecilie Kverme
Status: DNF
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 101 | 2:27 | 2:27 |
2 | 102 | 2:53 | 5:20 |
3 | 103 | 1:49 | 7:09 |
4 | 108 | 2:16 | 9:25 |
5 | 109 | 3:06 | 12:31 |
6 | 115 | 10:37 | 23:08 |
7 | 116 | 1:43 | 24:51 |
8 | 128 | 3:17 | 28:08 |
9 | 135 | 1:14 | 29:22 |
10 | 139 | 1:10 | 30:32 |
11 | 143 | 2:16 | 32:48 |
12 | 144 | 5:35 | 38:23 |
13 | 146 | 1:23 | 39:46 |
14 | 147 | 1:26 | 41:12 |
15 | 149 | 0:50 | 42:02 |
16 | 153 | 1:00 | 43:02 |
17 | 147 | 1:08 | 44:10 |
18 | 118 | 2:53 | 47:03 |
19 | 154 | 1:29 | 48:32 |
20 | 127 | 3:08 | 51:40 |
21 | 151 | 2:33 | 54:13 |
22 | 165 | 0:56 | 55:09 |
23 | 166 | 0:29 | 55:38 |
24 | 167 | 1:51 | 57:29 |
25 | 168 | 0:43 | 58:12 |
26 | 171 | 0:34 | 58:46 |
27 | 172 | 0:27 | 59:13 |
28 | 168 | 0:29 | 59:42 |
29 | 174 | 0:23 | 01:00:05 |
Sum | 1:00:34 |
= bra sträcka
= dålig sträcka