Resultat för Tina Kalleson
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | L | 1:56 | + | 0:05 | + | 0:01 | = | 2:03 | 6% | 2:03 | |
2 | 102 | L | 1:44 | + | 0:04 | + | 0:14 | = | 2:03 | 18% | 4:06 | |
3 | 103 | L | 1:16 | + | 0:03 | + | 0:25 | = | 1:45 | 38% | 5:51 | |
4 | 108 | V | 0:39 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:49 | 26% | 6:40 | |
5 | 109 | 2:37 | + | 0:06 | + | 0:25 | = | 3:09 | 20% | 9:49 | ||
6 | 115 | 8:03 | + | 0:21 | + | 2:21 | = | 10:46 | 34% | 20:35 | ||
7 | 116 | L | 1:15 | + | 0:03 | + | 0:16 | = | 1:35 | 27% | 22:10 | |
8 | 128 | 2:40 | + | 0:07 | + | 0:40 | = | 3:28 | 30% | 25:38 | ||
9 | 135 | 1:01 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 1:11 | 16% | 26:49 | ||
10 | 139 | 0:56 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 1:06 | 18% | 27:55 | ||
11 | 143 | L | 1:56 | + | 0:05 | + | 0:15 | = | 2:17 | 18% | 30:12 | |
12 | 144 | V | 0:50 | + | 0:02 | + | 0:17 | = | 1:10 | 40% | 31:22 | |
13 | 146 | L | 1:25 | + | 0:03 | + | 0:21 | = | 1:50 | 29% | 33:12 | |
14 | 147 | V | 1:24 | + | 0:03 | + | 0:56 | = | 2:24 | 71% | 35:36 | |
15 | 149 | V | 0:39 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:47 | 21% | 36:23 | |
16 | 150 | 1:07 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 1:08 | 1% | 37:31 | ||
17 | 153 | 1:34 | + | 0:04 | + | 0:38 | = | 2:17 | 46% | 39:48 | ||
18 | 147 | 0:56 | + | 0:02 | + | 0:22 | = | 1:21 | 45% | 41:09 | ||
19 | 118 | 0:46 | + | 0:02 | + | 0:11 | = | 1:00 | 30% | 42:09 | ||
20 | 154 | L | 1:13 | + | 0:03 | + | 0:22 | = | 1:39 | 36% | 43:48 | |
21 | 127 | 2:13 | + | 0:05 | + | 0:13 | = | 2:32 | 14% | 46:20 | ||
22 | 151 | 2:04 | + | 0:05 | + | 0:31 | = | 2:41 | 30% | 49:01 | ||
23 | 165 | L | 0:48 | + | 0:02 | + | 0:06 | = | 0:57 | 19% | 49:58 | |
24 | 166 | 0:21 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:23 | 10% | 50:21 | ||
25 | 167 | V | 0:13 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:14 | 8% | 50:35 | |
26 | 168 | 0:24 | + | 0:01 | + | 0:07 | = | 0:33 | 38% | 51:08 | ||
27 | 171 | 0:25 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:32 | 28% | 51:40 | ||
28 | 172 | 0:24 | + | 0:01 | + | 0:13 | = | 0:39 | 63% | 52:19 | ||
29 | 168 | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 0:29 | 53% | 52:48 | ||
30 | 174 | V | 0:12 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:17 | 42% | 53:05 | |
Summa | 41:20 | + | 1:35 | + | 9:41 | = | 53:05 |
= bra sträcka
= dålig sträcka