Resultat för Marius Aamodt
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | L | 1:56 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 2:00 | 3% | 2:00 | |
2 | 102 | L | 1:44 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 1:47 | 3% | 3:47 | |
3 | 103 | L | 1:16 | + | 0:00 | + | 0:21 | = | 1:37 | 28% | 5:24 | |
4 | 108 | V | 0:39 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 0:47 | 21% | 6:11 | |
5 | 109 | 2:37 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 2:37 | 0% | 8:48 | ||
6 | 115 | 8:03 | + | 0:00 | + | 1:15 | = | 9:18 | 16% | 18:06 | ||
7 | 116 | L | 1:15 | + | 0:00 | + | 0:14 | = | 1:29 | 19% | 19:35 | |
8 | 128 | 2:40 | + | 0:00 | + | 0:45 | = | 3:25 | 28% | 23:00 | ||
9 | 135 | 1:01 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 1:14 | 21% | 24:14 | ||
10 | 139 | 0:56 | + | 0:00 | + | 0:10 | = | 1:06 | 18% | 25:20 | ||
11 | 143 | L | 1:56 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 2:03 | 6% | 27:23 | |
12 | 144 | V | 0:50 | + | 0:00 | + | 0:17 | = | 1:07 | 34% | 28:30 | |
13 | 146 | L | 1:25 | + | 0:00 | + | 0:24 | = | 1:49 | 28% | 30:19 | |
14 | 147 | V | 1:24 | + | 0:00 | + | 1:00 | = | 2:24 | 71% | 32:43 | |
15 | 149 | V | 0:39 | + | 0:00 | + | 2:17 | = | 2:56 | 351% | 35:39 | |
16 | 150 | 1:07 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 1:13 | 9% | 36:52 | ||
17 | 153 | 1:34 | + | 0:00 | + | 0:29 | = | 2:03 | 31% | 38:55 | ||
18 | 147 | 0:56 | + | 0:00 | + | 0:17 | = | 1:13 | 30% | 40:08 | ||
19 | 118 | 0:46 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:46 | 0% | 40:54 | ||
20 | 154 | L | 1:13 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 1:14 | 1% | 42:08 | |
21 | 127 | 2:13 | + | 0:00 | + | 0:19 | = | 2:32 | 14% | 44:40 | ||
22 | 151 | 2:04 | + | 0:00 | + | 0:21 | = | 2:25 | 17% | 47:05 | ||
23 | 165 | L | 0:48 | + | 0:00 | + | 0:11 | = | 0:59 | 23% | 48:04 | |
24 | 166 | 0:21 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:23 | 10% | 48:27 | ||
25 | 167 | V | 0:13 | + | 0:00 | + | 0:19 | = | 0:32 | 146% | 48:59 | |
26 | 168 | 0:24 | + | 0:00 | + | 0:52 | = | 1:16 | 217% | 50:15 | ||
27 | 171 | 0:25 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:27 | 8% | 50:42 | ||
28 | 172 | 0:24 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:24 | 0% | 51:06 | ||
29 | 168 | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:22 | 16% | 51:28 | ||
30 | 174 | V | 0:12 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:16 | 33% | 51:44 | |
Summa | 41:20 | + | 0:00 | + | 10:24 | = | 51:44 |
= bra sträcka
= dålig sträcka