Resultat för Tord Bell Myking
Status: OK
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 40 | 17:35 | 17:35 |
2 | 79 | 2:49 | 20:24 |
3 | 117 | 1:35 | 21:59 |
4 | 40 | 2:49 | 24:48 |
5 | 83 | 1:35 | 26:23 |
6 | 42 | 8:48 | 35:11 |
7 | 111 | 10:02 | 45:13 |
8 | 38 | 6:23 | 51:36 |
9 | 60 | 2:14 | 53:50 |
10 | 57 | 3:11 | 57:01 |
11 | 118 | 0:25 | 57:26 |
Sum | 0:57:34 |
= bra sträcka
= dålig sträcka