Resultat för Alice Fagerström
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | L | 0:57 | + | 0:14 | + | 0:00 | = | 1:12 | 26% | 1:12 | |
2 | 54 | 0:42 | + | 0:10 | + | 0:38 | = | 1:31 | 117% | 2:43 | ||
3 | 72 | L | 0:47 | + | 0:12 | + | 0:21 | = | 1:21 | 72% | 4:04 | |
4 | 55 | 0:16 | + | 0:04 | + | 0:06 | = | 0:27 | 69% | 4:31 | ||
5 | 85 | 0:18 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:25 | 39% | 4:56 | ||
6 | 62 | 0:29 | + | 0:07 | + | 0:35 | = | 1:12 | 148% | 6:08 | ||
7 | 59 | V | 0:21 | + | 0:05 | + | 0:19 | = | 0:46 | 119% | 6:54 | |
8 | 71 | 0:22 | + | 0:05 | + | 0:05 | = | 0:33 | 50% | 7:27 | ||
9 | 65 | L | 0:38 | + | 0:09 | + | 0:03 | = | 0:51 | 34% | 8:18 | |
10 | 250 | 0:26 | + | 0:05 | + | 0:00 | = | 0:31 | 19% | 8:49 | ||
Summa | 5:16 | + | 1:15 | + | 2:09 | = | 8:49 |
= bra sträcka
= dålig sträcka