Resultat för Hedda Spangberg
Status: DSQ
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 152 | 3:41 | 3:41 |
2 | 153 | 0:28 | 4:09 |
3 | 154 | 1:01 | 5:10 |
4 | 155 | 0:29 | 5:39 |
5 | 161 | 0:28 | 6:07 |
6 | 160 | 0:27 | 6:34 |
7 | 163 | 1:53 | 8:27 |
8 | 164 | 0:37 | 9:04 |
9 | 165 | 1:37 | 10:41 |
10 | 166 | 0:27 | 11:08 |
11 | 167 | 1:19 | 12:27 |
12 | 168 | 0:39 | 13:06 |
13 | 164 | 0:16 | 13:22 |
14 | 999 | 0:48 | 14:10 |
Sum | 0:14:10 |
= bra sträcka
= dålig sträcka