OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Jan Schmid

Status: OK

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 38 1:06 1:06
2 88 0:22 1:28
3 75 0:33 2:01
4 38 0:17 2:18
5 74 0:18 2:36
6 73 0:38 3:14
7 38 0:22 3:36
8 32 2:26 6:02
9 34 0:59 7:01
10 35 0:37 7:38
11 32 0:42 8:20
12 33 0:33 8:53
13 36 1:00 9:53
14 40 0:45 10:38
15 32 0:54 11:32
16 31 0:53 12:25
17 39 0:40 13:05
18 37 1:04 14:09
19 150 0:34 14:43
20 170 0:19 15:02
Sum0:15:26

= godt strekk
= dårlig strekk