OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Erik Tofte Jr

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 31 1:05 1:05
2 33 2:47 3:52
3 40 0:57 4:49
4 34 0:32 5:21
5 35 3:20 8:41
6 36 1:25 10:06
7 38 1:02 11:08
8 74 1:52 13:00
9 71 1:03 14:03
10 37 0:53 14:56
11 36 1:24 16:20
12 88 5:30 21:50
13 36 0:55 22:45
14 37 1:05 23:50
15 129 4:58 28:48
16 161 1:12 30:00
17 162 1:43 31:43
18 163 3:27 35:10
19 164 0:51 36:01
20 165 0:46 36:47
21 166 0:35 37:22
22 50 0:21 37:43
23 60 0:11 37:54
Sum0:47:54

= godt strekk
= dårlig strekk