Resultat for Carl-Fred. Kolderup
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 75 | 1:21 | 1:21 |
2 | 76 | 1:41 | 3:02 |
3 | 79 | 8:44 | 11:46 |
4 | 95 | 3:07 | 14:53 |
5 | 109 | 2:29 | 17:22 |
6 | 117 | 3:20 | 20:42 |
7 | 119 | 22:01 | 42:43 |
8 | 125 | 8:21 | 51:04 |
9 | 83 | 0:45 | 51:49 |
10 | 87 | 1:44 | 53:33 |
11 | 121 | 3:41 | 57:14 |
12 | 100 | 0:49 | 58:03 |
13 | 229 | 0:28 | 58:31 |
Sum | 0:58:31 |
= godt strekk
= dårlig strekk