OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Lisa Näsholm

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 62 23:34 23:34
2 103 2:28 26:02
3 65 3:06 29:08
4 102 7:26 36:34
5 64 5:51 42:25
6 101 4:40 47:05
7 71 6:04 53:09
8 59 5:35 58:44
9 58 2:50 01:01:34
10 60 8:15 01:09:49
11 63 3:19 01:13:08
12 46 2:49 01:15:57
13 42 1:47 01:17:44
14 43 2:55 01:20:39
15 100 4:28 01:25:07
16 249 0:18 01:25:25
Sum1:25:25

= godt strekk
= dårlig strekk