OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Pål Thomassen

Status: OK

Nr.Kode VG Best Løpstid O-tid StrekktidBak Totaltid
1 108 1:48 + 0:01 + 0:38 = 2:28   37% 2:28
2 103 L 13:55 + 0:11 + 1:33 = 15:40   13% 18:08
3 104 4:55 + 0:04 + 0:25 = 5:25   10% 23:33
4 106 V 1:56 + 0:01 + 1:00 = 2:58   53% 26:31
5 117 L 7:27 + 0:06 + 0:15 = 7:49   5% 34:20
6 102 L 8:21 + 0:07 + 0:02 = 8:31   2% 42:51
7 113 L 3:16 + 0:02 + 1:00 = 4:19   32% 47:10
8 109 5:03 + 0:03 + 0:00 = 5:06   1% 52:16
9 110 1:38 + 0:01 + 0:09 = 1:49   11% 54:05
10 119 5:59 + 0:05 + 0:50 = 6:55   16% 01:01:00
11 120 0:41 + 0:00 + 0:04 = 0:46   12% 01:01:46
12 121 V 4:21 + 0:03 + 8:32 = 12:57   198% 01:14:43
13 112 1:47 + 0:01 + 0:32 = 2:21   32% 01:17:04
14 122 5:57 + 0:05 + 0:48 = 6:51   15% 01:23:55
15 134 L 5:33 + 0:04 + 0:07 = 5:45   4% 01:29:40
16 136 V 3:06 + 0:02 + 0:28 = 3:37   17% 01:33:17
17 160 V 1:05 + 0:00 + 0:23 = 1:29   37% 01:34:46
18 170 L 1:18 + 0:01 + 0:00 = 1:19   1% 01:36:05
19 249 0:24 + 0:00 + 0:03 = 0:28   17% 01:36:33
Sum01:18:30+ 0:57 +16:49=01:36:33

= godt strekk
= dårlig strekk