Resultat for Per Laksfors
Status: DSQ
Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 51 | 13:16 | 13:16 |
2 | 57 | 1:23 | 14:39 |
3 | 58 | 0:41 | 15:20 |
4 | 31 | 0:52 | 16:12 |
5 | 35 | 0:50 | 17:02 |
6 | 65 | 1:13 | 18:15 |
7 | 36 | 0:20 | 18:35 |
8 | 151 | 1:35 | 20:10 |
9 | 38 | 0:37 | 20:47 |
10 | 39 | 4:41 | 25:28 |
11 | 155 | 2:49 | 28:17 |
12 | 154 | 0:45 | 29:02 |
13 | 61 | 3:09 | 32:11 |
14 | 49 | 2:43 | 34:54 |
15 | 150 | 0:49 | 35:43 |
16 | 175 | 0:45 | 36:28 |
Sum | 0:36:28 |
= godt strekk
= dårlig strekk