OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Kim Aleksander Hammer Iversen

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 33 5:28 5:28
2 130 11:10 16:38
3 129 1:15 17:53
4 127 5:27 23:20
5 145 19:16 42:36
6 143 3:42 46:18
7 135 5:03 51:21
8 136 2:35 53:56
9 40 11:09 01:05:05
10 41 14:13 01:19:18
11 48 7:19 01:26:37
12 52 5:32 01:32:09
13 75 8:14 01:40:23
14 80 1:56 01:42:19
15 82 2:28 01:44:47
16 31 1:09 01:45:56
17 100 0:53 01:46:49
18 239 0:31 01:47:20
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk