OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Thomas Frost

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 90 2:07 2:07
2 32 0:58 3:05
3 33 0:17 3:22
4 36 1:11 4:33
5 61 0:19 4:52
6 63 0:33 5:25
7 64 0:20 5:45
8 67 0:56 6:41
9 37 0:42 7:23
10 38 5:17 12:40
11 69 0:52 13:32
12 39 0:58 14:30
13 41 0:52 15:22
14 42 0:23 15:45
15 53 1:03 16:48
16 55 0:28 17:16
17 56 0:19 17:35
18 60 0:12 17:47
19 150 0:23 18:10
Sum-

= godt strekk
= dårlig strekk