OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Adele, Serena

Status: DSQ

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 31 3:09 3:09
2 32 1:19 4:28
3 33 2:35 7:03
4 34 1:01 8:04
5 35 2:01 10:05
6 36 2:32 12:37
7 37 2:49 15:26
8 39 5:12 20:38
9 40 1:28 22:06
10 41 2:44 24:50
11 42 1:13 26:03
12 43 1:43 27:46
13 44 1:15 29:01
14 249 1:01 30:02
Sum0:30:02

= godt strekk
= dårlig strekk