Resultat for Wiona Resvoll Skaug
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 0:50 | + | 0:37 | + | 0:02 | = | 1:30 | 80% | 1:30 | ||
2 | 144 | V | 0:14 | + | 0:10 | + | 1:02 | = | 1:27 | 521% | 2:57 | |
3 | 132 | 0:09 | + | 0:06 | + | 0:07 | = | 0:23 | 156% | 3:20 | ||
4 | 205 | V | 0:52 | + | 0:39 | + | 8:16 | = | 9:48 | 1031% | 13:08 | |
5 | 213 | V | 0:39 | + | 0:29 | + | 0:46 | = | 1:55 | 195% | 15:03 | |
6 | 204 | 0:34 | + | 0:25 | + | 0:09 | = | 1:09 | 103% | 16:12 | ||
7 | 200 | V | 0:58 | + | 0:43 | + | 0:16 | = | 1:58 | 103% | 18:10 | |
8 | 137 | 0:25 | + | 0:18 | + | 0:08 | = | 0:52 | 108% | 19:02 | ||
9 | 136 | V | 1:16 | + | 0:57 | + | 0:57 | = | 3:11 | 151% | 22:13 | |
10 | 209 | L | 1:15 | + | 0:56 | + | 1:17 | = | 3:29 | 179% | 25:42 | |
11 | 138 | L | 0:33 | + | 0:24 | + | 0:23 | = | 1:21 | 145% | 27:03 | |
12 | 139 | L | 1:14 | + | 0:55 | + | 0:10 | = | 2:20 | 89% | 29:23 | |
13 | 134 | L | 1:10 | + | 0:52 | + | 0:49 | = | 2:52 | 146% | 32:15 | |
14 | 210 | 0:39 | + | 0:29 | + | 0:02 | = | 1:11 | 82% | 33:26 | ||
15 | 133 | 0:34 | + | 0:25 | + | 0:17 | = | 1:17 | 126% | 34:43 | ||
16 | 140 | 0:41 | + | 0:30 | + | 0:21 | = | 1:33 | 127% | 36:16 | ||
17 | 206 | V | 0:28 | + | 0:21 | + | 0:03 | = | 0:53 | 89% | 37:09 | |
18 | 141 | L | 1:04 | + | 0:48 | + | 0:03 | = | 1:56 | 81% | 39:05 | |
19 | 142 | L | 0:38 | + | 0:25 | + | 0:00 | = | 1:03 | 66% | 40:08 | |
20 | 143 | 0:41 | + | 0:30 | + | 0:30 | = | 1:42 | 149% | 41:50 | ||
21 | 90 | 0:06 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:08 | 33% | 41:58 | ||
Sum | 15:00 | + | 11:01 | + | 15:38 | = | 41:58 |
= godt strekk
= dårlig strekk