OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for Klaus Csúcs

Status: OK

Nr.Kode StrekktidTotaltid
1 50 3:05 3:05
2 51 1:50 4:55
3 44 2:25 7:20
4 52 0:34 7:54
5 36 1:07 9:01
6 45 4:55 13:56
7 46 1:06 15:02
8 47 2:31 17:33
9 36 1:22 18:55
10 48 1:36 20:31
11 49 3:00 23:31
12 43 1:23 24:54
13 31 1:23 26:17
14 32 3:37 29:54
15 33 1:17 31:11
16 34 2:08 33:19
17 35 1:44 35:03
18 36 1:26 36:29
19 37 3:31 40:00
20 38 1:15 41:15
21 39 1:50 43:05
22 36 1:17 44:22
23 40 0:46 45:08
24 41 1:22 46:30
25 42 1:12 47:42
26 43 1:28 49:10
27 31 1:21 50:31
Sum0:51:09

= godt strekk
= dårlig strekk