Resultat for Bent Erik Skaug
Status: OK
Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1:50 | + | 0:10 | + | 0:13 | = | 2:14 | 22% | 2:14 | ||
2 | 103 | L | 0:41 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:47 | 15% | 3:01 | |
3 | 104 | V | 0:12 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:14 | 17% | 3:15 | |
4 | 109 | 0:22 | + | 0:02 | + | 0:01 | = | 0:26 | 18% | 3:41 | ||
5 | 106 | V | 0:37 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 0:50 | 35% | 4:31 | |
6 | 112 | 1:36 | + | 0:09 | + | 0:21 | = | 2:07 | 32% | 6:38 | ||
7 | 113 | L | 0:29 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:31 | 7% | 7:09 | |
8 | 116 | V | 0:35 | + | 0:03 | + | 0:05 | = | 0:44 | 26% | 7:53 | |
9 | 122 | V | 0:42 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:47 | 12% | 8:40 | |
10 | 124 | V | 0:21 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:25 | 19% | 9:05 | |
11 | 115 | V | 0:28 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:31 | 11% | 9:36 | |
12 | 120 | 0:53 | + | 0:04 | + | 0:15 | = | 1:13 | 38% | 10:49 | ||
13 | 121 | 0:14 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 0:17 | 21% | 11:06 | ||
14 | 126 | L | 1:04 | + | 0:06 | + | 0:00 | = | 1:11 | 11% | 12:17 | |
15 | 127 | 0:36 | + | 0:03 | + | 0:03 | = | 0:43 | 19% | 13:00 | ||
16 | 128 | 0:23 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:29 | 26% | 13:29 | ||
17 | 129 | 2:16 | + | 0:12 | + | 0:23 | = | 2:52 | 26% | 16:21 | ||
18 | 131 | 1:06 | + | 0:06 | + | 0:08 | = | 1:21 | 23% | 17:42 | ||
19 | 100 | V | 0:14 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:21 | 50% | 18:03 | |
20 | 90 | L | 0:10 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:15 | 50% | 18:18 | |
Sum | 14:49 | + | 1:14 | + | 1:56 | = | 18:18 |
= godt strekk
= dårlig strekk