OrRe

OrienteringsResultater

Resultat for klasse H 40-

Hvem traff jeg på posten?

Nr. Navn Tid Status LK OK Klasse Løype Gafling
1 Christian Holmboe 0:15:22 OK   98%   80% H 40- L2 L2-1
2 Morten Wettergreen 0:15:46 OK   99%   72% H 40- L2 L2-1
3 Torbjørn Blom-Hagen 0:16:12 OK   91%   86% H 40- L2 L2-1
4 Vegard Brox 0:16:14 OK   96%   73% H 40- L2 L2-1
5 Lars Erik Gjein 0:16:17 OK   92%   82% H 40- L2 L2-1
6 Karl Even Rygh 0:16:31 OK   89%   87% H 40- L2 L2-1
7 Charles Halaas 0:16:41 OK   95%   71% H 40- L2 L2-1
8 Geir Hoff 0:16:48 OK   89%   83% H 40- L2 L2-1
9 Michael Dähnn 0:16:52 OK   91%   77% H 40- L2 L2-1
10 Morten Mosland 0:16:58 OK   93%   72% H 40- L2 L2-1
11 André Jægtvik 0:17:22 OK   88%   78% H 40- L2 L2-1
12 Per-Ivar Nikolaisen 0:17:29 OK   88%   75% H 40- L2 L2-1
13 Øystein Rastad 0:17:30 OK   91%   69% H 40- L2 L2-1
14 Steinar Eastwood 0:17:57 OK   84%   81% H 40- L2 L2-1
15 Bjørn Martini 0:18:04 OK   85%   76% H 40- L2 L2-1
16 Torstein Hole 0:18:05 OK   83%   82% H 40- L2 L2-1
17 Håvard Harstad 0:18:12 OK   85%   74% H 40- L2 L2-1
18 Vidar Gjelstad 0:18:45 OK   81%   79% H 40- L2 L2-1
19 Johan Svedberg 0:18:56 OK   86%   67% H 40- L2 L2-1
20 Knut Jostein Sætnan 0:19:31 OK   83%   66% H 40- L2 L2-1
21 Kyrre Gran 0:19:36 OK   78%   78% H 40- L2 L2-1
22 Eilert Aamodt 0:19:46 OK   79%   72% H 40- L2 L2-1
23 Fredrik Larsen 0:19:47 OK   77%   79% H 40- L2 L2-1
24 Bjørn Hauge 0:20:21 OK   83%   57% H 40- L2 L2-1
25 Tommy Skårbø 0:20:31 OK   85%   52% H 40- L2 L2-1
26 Helge Grenager Solheim 0:21:13 OK   77%   63% H 40- L2 L2-1
27 Trond Myhre 0:21:18 OK   86%   46% H 40- L2 L2-1
28 Dag Strisland 0:21:31 OK   75%   66% H 40- L2 L2-1
29 Tor Ringstad 0:22:01 OK   72%   69% H 40- L2 L2-1
30 Fredrik Saugestad 0:22:17 OK   72%   68% H 40- L2 L2-1
31 Erling Hobøl 0:22:53 OK   71%   64% H 40- L2 L2-1
32 Anders Norling 0:22:55 OK   79%   47% H 40- L2 L2-1
33 Jon Solsrud 0:23:21 OK   82%   38% H 40- L2 L2-1
34 Aksel Olsen 0:23:32 OK   80%   42% H 40- L2 L2-1
35 Sverre Wisløff 0:23:40 OK   75%   49% H 40- L2 L2-1
35 Arild Nyhaug 0:23:40 OK   70%   61% H 40- L2 L2-1
37 Hans Olav Hygen 0:24:05 OK   66%   69% H 40- L2 L2-1
38 Ram Rayamajhi 0:24:11 OK   84%   32% H 40- L2 L2-1
39 Haakon Dolven 0:24:38 OK   71%   53% H 40- L2 L2-1
40 Bjørn Fjeldstad 0:24:50 OK   67%   62% H 40- L2 L2-1
41 Atle Strøm 0:25:22 OK   68%   53% H 40- L2 L2-1
42 Martin Reichenbach 0:25:28 OK   77%   36% H 40- L2 L2-1
43 Harald Torjussen 0:26:55 OK   66%   49% H 40- L2 L2-1
44 Jens Christian Holst 0:27:05 OK   83%   21% H 40- L2 L2-1
45 Frode Bakkehøi 0:28:44 OK   73%   29% H 40- L2 L2-1
46 Rolf Hustvedt 0:29:14 OK   88%   12% H 40- L2 L2-1
47 Hans Aarre 0:30:12 OK   75%   21% H 40- L2 L2-1
48 Morten Fosse 0:32:03 OK   66%   26% H 40- L2 L2-1
49 Sindre Valsgård 0:36:19 OK   62%   21% H 40- L2 L2-1
50 Olav Hasaas - DSQ   0%   0% H 40-
50 Espen Jernberg - DSQ   0%   0% H 40-