Resultat för Alexander Repstad Storemyr
Status: OK
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 79 | 5:34 | 5:34 |
2 | 80 | 3:21 | 8:55 |
3 | 85 | 3:12 | 12:07 |
4 | 131 | 1:13 | 13:20 |
5 | 78 | 5:13 | 18:33 |
6 | 97 | 5:20 | 23:53 |
7 | 48 | 12:16 | 36:09 |
8 | 62 | 2:07 | 38:16 |
9 | 132 | 2:27 | 40:43 |
10 | 76 | 6:10 | 46:53 |
11 | 91 | 4:17 | 51:10 |
12 | 32 | 1:49 | 52:59 |
13 | 131 | 6:12 | 59:11 |
14 | 93 | 6:32 | 01:05:43 |
15 | 92 | 4:13 | 01:09:56 |
16 | 77 | 7:31 | 01:17:27 |
17 | 132 | 3:22 | 01:20:49 |
18 | 111 | 17:23 | 01:38:12 |
19 | 114 | 5:37 | 01:43:49 |
20 | 120 | 8:39 | 01:52:28 |
21 | 121 | 8:20 | 02:00:48 |
22 | 83 | 27:06 | 02:27:54 |
23 | 133 | 6:00 | 02:33:54 |
24 | 82 | 1:50 | 02:35:44 |
25 | 110 | 23:24 | 02:59:08 |
26 | 106 | 2:18 | 03:01:26 |
27 | 135 | 15:49 | 03:17:15 |
28 | 70 | 3:24 | 03:20:39 |
29 | 73 | 1:23 | 03:22:02 |
30 | 53 | 2:26 | 03:24:28 |
31 | 71 | 1:26 | 03:25:54 |
32 | 54 | 5:07 | 03:31:01 |
33 | 42 | 3:46 | 03:34:47 |
34 | 137 | 3:00 | 03:37:47 |
35 | 67 | 3:01 | 03:40:48 |
Sum | 3:42:01 |
= bra sträcka
= dålig sträcka