Resultat för Eivind Lande
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | V | 0:29 | + | 0:00 | + | 0:55 | = | 1:25 | 193% | 1:25 | |
2 | 107 | 3:37 | + | 0:04 | + | 1:08 | = | 4:50 | 34% | 6:15 | ||
3 | 108 | 0:20 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:25 | 25% | 6:40 | ||
4 | 109 | 0:51 | + | 0:01 | + | 0:09 | = | 1:02 | 22% | 7:42 | ||
5 | 104 | 0:24 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:31 | 29% | 8:13 | ||
6 | 105 | 7:54 | + | 0:10 | + | 0:38 | = | 8:43 | 10% | 16:56 | ||
7 | 102 | 0:37 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:44 | 19% | 17:40 | ||
8 | 147 | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:33 | 22% | 18:13 | ||
9 | 131 | 0:31 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:36 | 16% | 18:49 | ||
10 | 103 | 4:51 | + | 0:06 | + | 0:32 | = | 5:30 | 13% | 24:19 | ||
11 | 110 | 1:37 | + | 0:02 | + | 0:16 | = | 1:56 | 20% | 26:15 | ||
12 | 111 | 1:26 | + | 0:01 | + | 0:09 | = | 1:37 | 13% | 27:52 | ||
13 | 112 | 0:15 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 0:23 | 53% | 28:15 | ||
14 | 113 | 0:59 | + | 0:01 | + | 0:12 | = | 1:13 | 24% | 29:28 | ||
15 | 114 | 1:08 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 1:10 | 3% | 30:38 | ||
16 | 115 | 0:26 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:32 | 23% | 31:10 | ||
17 | 116 | 0:48 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:55 | 15% | 32:05 | ||
18 | 117 | 0:35 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:37 | 6% | 32:42 | ||
19 | 118 | 1:09 | + | 0:01 | + | 0:11 | = | 1:22 | 19% | 34:04 | ||
20 | 119 | 0:45 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:50 | 11% | 34:54 | ||
21 | 139 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:32 | 14% | 35:26 | ||
22 | 120 | 1:07 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:07 | 0% | 36:33 | ||
23 | 145 | 1:01 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 1:09 | 13% | 37:42 | ||
24 | 121 | 0:15 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:19 | 27% | 38:01 | ||
25 | 122 | 0:40 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:44 | 10% | 38:45 | ||
26 | 136 | 1:17 | + | 0:01 | + | 0:07 | = | 1:26 | 12% | 40:11 | ||
27 | 123 | 0:49 | + | 0:01 | + | 0:04 | = | 0:55 | 12% | 41:06 | ||
28 | 90 | 0:08 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:10 | 25% | 41:16 | ||
Summa | 34:54 | + | 0:31 | + | 5:24 | = | 41:16 |
= bra sträcka
= dålig sträcka