Resultat för Paul Forseth
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 5:00 | + | 2:23 | + | 0:00 | = | 7:23 | 48% | 7:23 | ||
2 | 44 | 3:42 | + | 2:06 | + | 2:41 | = | 8:30 | 130% | 15:53 | ||
3 | 92 | 4:54 | + | 2:47 | + | 0:41 | = | 8:23 | 71% | 24:16 | ||
4 | 121 | L | 7:46 | + | 4:24 | + | 0:43 | = | 12:54 | 66% | 37:10 | |
5 | 57 | 4:56 | + | 2:48 | + | 0:08 | = | 7:53 | 60% | 45:03 | ||
6 | 39 | V | 3:18 | + | 1:52 | + | 1:56 | = | 7:07 | 116% | 52:10 | |
7 | 60 | 6:53 | + | 3:54 | + | 3:39 | = | 14:27 | 110% | 01:06:37 | ||
8 | 64 | 7:19 | + | 4:09 | + | 0:41 | = | 12:10 | 66% | 01:18:47 | ||
9 | 175 | L | 3:25 | + | 1:51 | + | 0:00 | = | 5:16 | 54% | 01:24:03 | |
Summa | 47:13 | + | 26:14 | + | 10:29 | = | 01:24:03 |
= bra sträcka
= dålig sträcka