Resultat för Claus Martinsen
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | V | 0:31 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:41 | 32% | 0:41 | |
2 | 105 | L | 0:26 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:34 | 31% | 1:15 | |
3 | 107 | 1:00 | + | 0:11 | + | 0:03 | = | 1:15 | 25% | 2:30 | ||
4 | 108 | 1:16 | + | 0:14 | + | 0:04 | = | 1:35 | 25% | 4:05 | ||
5 | 109 | L | 0:23 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:31 | 35% | 4:36 | |
6 | 110 | L | 0:41 | + | 0:07 | + | 0:00 | = | 0:48 | 17% | 5:24 | |
7 | 111 | V | 0:38 | + | 0:07 | + | 0:09 | = | 0:55 | 45% | 6:19 | |
8 | 116 | V | 0:13 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:15 | 15% | 6:34 | |
9 | 113 | V | 1:03 | + | 0:11 | + | 1:22 | = | 2:37 | 149% | 9:11 | |
10 | 114 | 0:15 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:21 | 40% | 9:32 | ||
11 | 117 | V | 0:31 | + | 0:05 | + | 0:07 | = | 0:44 | 42% | 10:16 | |
12 | 102 | V | 1:11 | + | 0:13 | + | 0:25 | = | 1:50 | 55% | 12:06 | |
13 | 104 | 0:30 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:40 | 33% | 12:46 | ||
14 | 118 | 0:31 | + | 0:05 | + | 0:03 | = | 0:40 | 29% | 13:26 | ||
15 | 119 | L | 0:23 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:31 | 35% | 13:57 | |
16 | 120 | 0:25 | + | 0:04 | + | 0:01 | = | 0:31 | 24% | 14:28 | ||
17 | 123 | 1:09 | + | 0:12 | + | 0:05 | = | 1:27 | 26% | 15:55 | ||
18 | 124 | 0:39 | + | 0:07 | + | 0:01 | = | 0:48 | 23% | 16:43 | ||
19 | 125 | 0:18 | + | 0:03 | + | 0:03 | = | 0:25 | 39% | 17:08 | ||
20 | 126 | 0:12 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:14 | 17% | 17:22 | ||
21 | 100 | L | 0:26 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:34 | 31% | 17:56 | |
22 | 248 | 0:04 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:06 | 50% | 18:02 | ||
Summa | 12:45 | + | 2:11 | + | 2:47 | = | 18:02 |
= bra sträcka
= dålig sträcka