Resultat för Björn Cederberg
Status: OK
Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
---|---|---|---|
1 | 84 | 4:38 | 4:38 |
2 | 41 | 1:26 | 6:04 |
3 | 83 | 3:21 | 9:25 |
4 | 46 | 2:52 | 12:17 |
5 | 45 | 1:13 | 13:30 |
6 | 47 | 3:44 | 17:14 |
7 | 48 | 2:48 | 20:02 |
8 | 51 | 1:25 | 21:27 |
9 | 55 | 5:18 | 26:45 |
10 | 52 | 2:11 | 28:56 |
11 | 85 | 0:34 | 29:30 |
12 | 56 | 1:55 | 31:25 |
13 | 53 | 1:37 | 33:02 |
14 | 58 | 0:57 | 33:59 |
15 | 80 | 4:04 | 38:03 |
16 | 41 | 2:08 | 40:11 |
17 | 42 | 1:45 | 41:56 |
18 | 46 | 5:02 | 46:58 |
19 | 49 | 1:44 | 48:42 |
20 | 77 | 2:47 | 51:29 |
21 | 78 | 1:48 | 53:17 |
22 | 79 | 2:56 | 56:13 |
23 | 51 | 0:57 | 57:10 |
24 | 85 | 6:56 | 01:04:06 |
25 | 76 | 4:25 | 01:08:31 |
26 | 75 | 0:46 | 01:09:17 |
27 | 87 | 2:31 | 01:11:48 |
28 | 38 | 1:55 | 01:13:43 |
29 | 100 | 0:43 | 01:14:26 |
Sum | 1:14:37 |
= bra sträcka
= dålig sträcka