Resultat för Karl Enges
Status: OK
Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0:49 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:52 | 6% | 0:52 | ||
2 | 34 | 0:09 | + | 0:00 | + | 0:34 | = | 0:44 | 389% | 1:36 | ||
3 | 38 | V | 0:04 | + | 0:00 | + | 8:39 | = | 8:44 | 13000% | 10:20 | |
4 | 39 | 0:10 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:12 | 20% | 10:32 | ||
5 | 56 | 0:58 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 1:05 | 12% | 11:37 | ||
6 | 33 | 1:57 | + | 0:04 | + | 1:01 | = | 3:03 | 56% | 14:40 | ||
7 | 40 | 3:33 | + | 0:09 | + | 1:44 | = | 5:27 | 54% | 20:07 | ||
8 | 41 | 1:54 | + | 0:04 | + | 0:18 | = | 2:17 | 20% | 22:24 | ||
9 | 42 | 1:14 | + | 0:03 | + | 3:34 | = | 4:52 | 295% | 27:16 | ||
10 | 87 | 0:07 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:09 | 29% | 27:25 | ||
11 | 45 | 1:15 | + | 0:03 | + | 0:35 | = | 1:54 | 52% | 29:19 | ||
12 | 96 | 0:48 | + | 0:02 | + | 0:15 | = | 1:06 | 38% | 30:25 | ||
13 | 48 | 0:04 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:10 | 150% | 30:35 | ||
14 | 77 | 0:04 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:04 | 0% | 30:39 | ||
15 | 46 | 0:02 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:03 | 50% | 30:42 | ||
16 | 50 | 0:03 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:04 | 33% | 30:46 | ||
17 | 97 | 0:03 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:03 | 0% | 30:49 | ||
18 | 73 | 0:02 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:03 | 50% | 30:52 | ||
19 | 31 | 0:03 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:04 | 33% | 30:56 | ||
20 | 51 | 0:03 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:04 | 33% | 31:00 | ||
21 | 53 | 1:00 | + | 0:02 | + | 0:39 | = | 1:42 | 70% | 32:42 | ||
22 | 52 | 1:59 | + | 0:05 | + | 0:16 | = | 2:21 | 18% | 35:03 | ||
23 | 55 | 0:34 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 0:37 | 9% | 35:40 | ||
24 | 54 | 1:12 | + | 0:03 | + | 0:04 | = | 1:20 | 11% | 37:00 | ||
25 | 32 | 1:08 | + | 0:02 | + | 0:10 | = | 1:21 | 19% | 38:21 | ||
26 | 78 | 1:13 | + | 0:03 | + | 0:11 | = | 1:28 | 21% | 39:49 | ||
27 | 85 | 1:27 | + | 0:03 | + | 0:37 | = | 2:08 | 47% | 41:57 | ||
28 | 100 | 3:45 | + | 0:09 | + | 0:40 | = | 4:35 | 22% | 46:32 | ||
Summa | 25:40 | + | 0:57 | + | 19:29 | = | 46:32 |
= bra sträcka
= dålig sträcka